产品详情
| 品牌 | UNI-T/优利德 | 产地类别 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 接地电阻测量仪表 | 应用领域 | 化工,石油,能源,电子/电池 |
UT271A优利德钳形接地电阻测试仪
UT271A钳形接地电阻测试仪是传统接地电阻测量技术的重大突破,在测量有回路的接地系统时,不需断开接地引下线,不需辅助接地极,安全快速、使用简便,广泛应用于测量各种电信、电力、气象、机房、油田、电力配电线路、铁塔输电线路、加油站、工厂接地网、避雷针等设备接地电阻测量。
UT271A产品主要特点
电阻量程: 0.010~300Ω
钳口:Φ32mm
500组数据存储
屏幕显示:4位LCD显示
开机快速自检
全自动换挡
快速测量:测量时间1次/秒
安全认证:CE-EMC(EN 60335-1)、CE-LVD(EN 61326-1)

UT271A优利德钳形接地电阻测试仪参数:
| 功能 | 量程 | 分 辨 率 | 准确度 | |||||||||
| 电阻 | 0.010Ω-0.099Ω | 0.001Ω | ±(1%rdg+0.01Ω) | |||||||||
| 0.10Ω-0.99Ω | 0.01Ω | ±(1%rdg+0.01Ω) | ||||||||||
| 1.0Ω-49.9Ω | 0.1Ω | ±(1%rdg+0.1Ω) | ||||||||||
| 50.0Ω-99.5Ω | 0.5Ω | ±(1.5%rdg+0.5Ω) | ||||||||||
| 100Ω-199Ω | 1Ω | ±(2%rdg+1Ω) | ||||||||||
| 200Ω-300Ω | 5Ω | ±(5%rdg+5Ω) | ||||||||||
| 功 能 | 接地电阻测试、回路电阻测试 | |||||||||||
| 电 源 | DC 6V,5号碱性干电池(LR6 1.5V×4) | |||||||||||
| 测量方式 | 互感方式 | |||||||||||
| 电阻分辨率 | 0.001Ω | |||||||||||
| 钳口尺寸 | Φ32mm | |||||||||||
| 显示模式 | 4位LCD显示 | |||||||||||
| LCD尺寸 | 46mm×36mm | |||||||||||
| 钳表尺寸 | 260mm×105mm×60mm | |||||||||||
| 测量时间 | 1次/秒 | |||||||||||
| 数据存储 | 500组,“MEM"存储指示,闪烁显示“MEM"符号表示存储已满。 | |||||||||||
| 数据查阅 | 查阅数据时“MR"符号指示 | |||||||||||
| 溢出显示 | 超量程溢出时“OL"符号指示 | |||||||||||
| 干扰测试 | 自动识别干扰信号,干扰电流大时“NOISE"符号指示 | |||||||||||
| 电池电压 | 电池电压低符号提醒 | |||||||||||
| 功 耗 | Max约60mA | |||||||||||
| 钳表质量 | 约818g(含电池) | |||||||||||
| 工作温湿度 | -10℃~40℃;70%RH以下 | |||||||||||
| 存放温湿度 | -20℃~60℃;80%RH以下 | |||||||||||
| 绝缘电阻 | 20MΩ以上(电路与外壳之间500V) | |||||||||||
| 耐 压 | AC 3700V/rms(电路与外壳之间) | |||||||||||
| 外部磁场、电场 | <40A/m;<1V/m | |||||||||||
| 适合安规 | IEC61010-1(CAT Ⅲ 300V、CAT IV 150V、污染度2); IEC61010-031;IEC61557-1(接地电阻);JJG 1054-2009 钳形接地电阻仪检定规程 | |||||||||||
- 上一篇:UT271B优利德钳形接地电阻测试仪
- 下一篇:UT677A+优利德电池内阻测试仪






