| 品牌 | TES/中国台湾泰仕 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,地矿,道路/轨道/船舶 |
TES-52AA泰仕数字噪音计产品特点:
解析度 0.1dB
动态范围 60dB
测量范围 26 到 130 dB
A和C频率加权
快速、慢速时间加权
最大、最小音量含发生过去时间
手动音量记录及读取
TES-52AA泰仕数字噪音计参数:
适用标准 | IEC61672-1: 2013 Class 2,ANSI S1.4: 1983 Type 2 |
数字显示 | LCD 4位数显示、0.1dB分辨率、每秒一次 |
模拟显示 | 60个条形码指示、1dB分辨率、每秒8次 |
测量范围 | 26dB 至130dB |
测量频率范围 | 31.5 Hz 至 8KHz |
频率加权特性 | A特性和C特性 |
时间加权 | 快速和慢速 |
准确性 | ±1.0dB (在参考音压94dB @1KHz) |
麦克风 | 1/2 英吋极化电容式麦克风 |
测量档位 | 6 檔位(10dB间隔) : 20~ 80dB ,30~ 90dB ,40 ~100dB , |
动态范围 | 60dB |
信号警告显示: 过高音量 过低音量 | OV 符号显示 Un 符号显示 |
数据记忆容量 | 99 笔 |
交流、直流输出 | AC 1Vrms (各档满刻度) , 10mVDC / dB |
电源 | 9V电池、AC转换器 (选购品) |
电池寿命 | 约10小时 |
操作温湿度 | 温度-10°C至50°C (14°F to 122°F) 及相对湿度< 90% |
储存温湿度 | 温度-10°C至60°C (14°F to 140°F) 及相对湿度< 70% |
尺寸 | 约264(长)X68(宽)x27(高)mm |
重量 | 约260克 |
附件 | 9V电池、防风球、一字起子(调整用)、3.5f耳机插头 |




