| 品牌 | TES/中国台湾泰仕 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 建材/家具,电子/电池,包装/造纸/印刷,纺织/印染,汽车及零部件 |
TES-1311A/TES-1312A泰仕温度计产品特点
大型背光LCD显示器
可选择 ℃ / o F单位
0.1 ° 或 1 ° 分辨率
可显示现在zui高/zui低的温度
读值锁住功能
温度补偿
T1和T2双端输入 (TES-1312A)
T1-T2 的温度差读值 (TES-1312A)

高准确性温度计(K型热电耦) 单通道输入 (1311A) 双通道输入 (1312A)
数据锁定功能
最小、最大及平均值功能
归零功能
℃/ ℉ 测量单位选择
0.1℃/ 0.1℉分辨率
自动关机功能
记忆及读取功能 (1311A)
TES-1311A/TES-1312A泰仕温度计参数:
测量范围 | 1311A: -73°C至+1370°C (-100°F至+2498°F) 1312A: -200°C至+1360°C (-200°F至+1999°F) |
显示器有效分辨率 | 0.1°C/°F< 2000° 1.0°F³ 2000° |
准确度 | 1311A: ± [0.1%读值+1°C(2°F)] 1312A: ± [0.3%读值+1°C(2°F)] |
温度系数 | 0.1%读值+0.1°C每°C (0.2°F每°F) 超出+18°C至28℃ (+64°F至82°F)范围时 |
手动数据记忆笔数 | 1311A: 150笔 |
输入保护 | 20V最大输入电压 |
取样率 | 1311A: 4.5次/1秒 1312A: 1次/1秒 |
操作/储存温湿度 | 0°C~ 50°C< 80% RH / -10°C~ 60°C< 70%RH |
电源 | 6颗1.5V 尺寸 AAA电池 |
电池寿命 | 1311A: 约110小时 1312A: 约200小时 |
尺寸 | 150(长)×72(宽)×35(厚)mm |
重量 | 约235克 |
附件 | 说明书、电池 |





