| 品牌 | TES/中国台湾泰仕 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 建材/家具,电子/电池,包装/造纸/印刷,纺织/印染,汽车及零部件 |
TES-1327K泰仕红外线温度计+K型热电偶
产品特点 Product Features
0.1 ℃ /0.2 ℉ 分辨率
-35 ℃ ~ +500 ℃
内装雷射指示光点、背光显示
资料记录储存及读取
双温度计及双显示 (1327K)
发射率可调整 (1327/1327K)
超过高低警戒点蜂鸣器响声警示 (1327/1327K)
最大值、最小值记录

TES-1327K泰仕红外线温度计+K型热电偶参数
红外线温度计规格:
显示 | LCD数字显示有背光功能 |
测量范围 | -35℃~ 500℃ (-31℉~ 932℉) |
分辨率 | 0.1℃/ 0.2℉ |
准确度 | ± 2% 读值或± 2℃之较大值 |
感应光谱 | 6 ~ 14μm |
距离与目标比 | 8:1 (最小目标物:25mm直径) |
放射率 | 0.17 ~ 1.00 , (1326 : 固定 0.95) |
照准 | 雷射光点指示(1毫瓦特) |
Ø热电偶K-TYPE温度计规格:(1327K)
测量范围 | -150℃~ 1350℃ (-238℉~ 1999℉) | ||
测量单位 | 分辨率 | 范围 | 准确度 |
°C | 0.1°C | -150°C~0°C | ±( 0.2%读值+ 1.0°C) |
0°C~200°C | ±( 0.1%读值+ 1.0°C) | ||
1°C | 200°C~1350°C | ±( 0.2%读值+ 2°C) | |
°F | 0.1°F | -238°F~32°F | ±( 0.2%读值+ 2°F) |
32°F~200°F | ±( 0.1%读值+ 2°F) | ||
1°F | 200°F~1999°F | ±( 0.2%读值+ 4°F) | |
Ø一般规格
数据记忆容量 | 50组(可直接于LCD上读取) (1326S/1327) 99组(可直接于LCD上读取) (1327K) |
自动关机 | 约15 秒 |
电池寿命 | 连续使用约100小时(雷射指针及显示器背光灯均不使用时)。 |
电源 | 单一006P 9V电池 |
操作、储存环境 | 0℃~ 50℃ (32℉~ 122℉) 低于 80%RH -10℃~ 60℃ (14℉~ 140℉) 低于70%RH |
尺寸 | 172mm×118mm×46mm |
重量 | 220克 |
附件 | 说明书、电池 K型热电偶(TP-K01) (1327K) |
- 上一篇:TES-1327泰仕红外线温度计
- 下一篇:TES-1327KUSB泰仕红外线温度计




