| 品牌 | 海康微影 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 产品种类 | 手持式 | 产地类别 | 国产 |
| 应用领域 | 能源,钢铁/金属,汽车及零部件,电气 |
HM-TPH16Pro海康微影手持测温热像仪是H16系列是微影专业型手持测温产品,搭载192*144像素红外探测器,可提供更清晰的红外图像和更高的测温精度。800万像素的可见光相机模块等强大配置,辅以点线圆框测温规则编辑,分区域灵活设置发射率等专业功能,再搭配上强大专业的手机APP和电脑软件,为每一位工程师提供更专业的红外热成像服务。
HM-TPH16Pro 手持测温热像仪【功能特性】:
热成像分辨率:192 x 144,ISR功能开启后分辨率384 x 288
支持手动调焦
3.5英寸触摸阳光屏
支持点、线、圆、框测温
测温范围:-20℃~550℃
待机时间4h,可现场更换,可充电
图片存储全屏测温信息,支持离线测温分析(配合客户端使用)
HM-TPH16Pro 手持测温热像仪【应用领域】:
适用于高教科研,电力运检,石油石化,煤矿冶金,建筑行业,物业巡检,保险勘测,轨道交通,传统、大型机械、高新技术、激光、压铸等制造业。

HM-TPH16Pro海康微影手持测温热像仪技术参数:
型号 | HM-TPH16Pro-7QF/W | |
热成像 | 传感器类型 | 非制冷型探测器 |
响应波段 | 7.5~14μm | |
NETD(噪声等效温差) | <50mk(@25℃ ,F#=1.0) | |
热成像镜头焦距 | 6.9mm | |
视场角 | 18.75°×14.1° | |
数字变倍 | 1.0~8.0连续数字变倍 | |
帧频 | 25Hz | |
测温范围 | -20°~150°,100°~550° | |
F值 | F1.0 | |
精度 | ±2℃ 或±2%,取最大值 | |
空间分辨率(IFOV) | 1.74 mrad | |
红外探测器分辨率 | 192x144 | |
ISR超分后分辨率 | 384×288 | |
可见光 | 最大图像尺寸 | 3264×2448 |
图片分辨率 | 3264×2448 | |
视频分辨率 | 1600x1200 | |
图像显示 | 显示器 | 3.5'' LCD电容触摸屏 640×480 |
图像模式 | 支持白热、黑热、彩虹、铁红、红热、融合、雨、蓝红8种伪彩模式,同时支持高温聚焦等两段式伪彩功能 | |
画面显示模式 | 热成像、可见光、融合、画中画、混合 | |
系统功能 | 报警联动 | 声光联动报警 |
蓝牙 | 支持 | |
激光指示 | 支持 | |
拍照 | 热成像、可见光、融合、画中画、混合 | |
录像 | 热成像、可见光、融合、画中画、混合 | |
照明 | 支持 | |
文本注释 | 支持 | |
语音注释 | 支持(60s) | |
界面语言 | 中文 | |
台账 | 不支持 | |
Wi-Fi | 支持 | |
存储 | 32G | |
硬件接口 | TYPE-C | |
电池类型 | 锂离子电池 | |
电池工作时间 | 6h,可现场更换,可充电 | |
系统参数 | 工作温度和湿度 | -10℃ ~50℃ ,≤95% |
防护等级 | IP54 | |
防摔等级 | 2m | |
重量 | 660g | |
尺寸 | 244mm×100mm×104mm | |
电磁兼容性(EMC) | GB/T17799.2,GB 17799.3-2012 | |
装箱清单 | 电池×2(含机身内)、适配器×1、挂绳×1、USB线×1、SD卡×1、说明书×1、高强度抗冲击便携箱×1 | |
客户端软件 | PC端软件 | HIKMICRO Analyzer |
App | 微影热视 | |
投屏 | UVC Alarm Client | |







