产品详情
| 品牌 | Motive/中国台湾 | 应用领域 | 能源,电子/电池,道路/轨道/船舶,汽车及零部件,电气 |
|---|
AOP系列motive自动锁螺丝机专用在线扭力(测力计)特点:
用于自动锁螺丝机锁付产品,要求在线测试螺丝机扭力大小(设定测试程序,不拆除电批的前提下检测扭矩)来检验锁螺丝机设定扭力是否与实际锁付扭力相符。
●储存1000个数据,自动计算测量总次数、正确次数、最大值、最小值、平均值。
●提供TRACK、+PEAK、-PEAK、F.PEAK(第一峰值),等测量模式。
●自动记忆测量数值且峰值上传电脑。
●体积小便于安装
【产品尺寸】134×99×41mm(长×宽×高)

AOP系列motive自动锁螺丝机专用在线扭力(测力计)技术参数
| 型号 | 最大负荷 | 最小负荷 | ||||
| Kgf.cm | N.m | Lbf.in | Kgf.cm | N.m | Lbf.in | |
| AOP-0.1N.m | 1.000 | 0.100 | 0.868 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| AOP-1N.m | 10.00 | 1.000 | 8.680 | 0.01 | 0.001 | 0.001 |
| AOP-2N.m | 20.00 | 2.000 | 17.36 | 0.01 | 0.001 | 0.001 |
| AOP-5N.m | 50.00 | 5.000 | 43.4 | 0.01 | 0.001 | 0.001 |
| AOP-10N.m | 100.0 | 10.00 | 86.80 | 0.1 | 0.01 | 0.01 |
| AOP-30N.m | 300.0 | 30.00 | 260.4 | 0.1 | 0.01 | 0.01 |
| AOP-50N.m | 500.0 | 50.00 | 434.0 | 0.1 | 0.01 | 0.01 |
| 精度 | ±0.5% | |||||
| 峰值模式 | 显示扭力最大值 | |||||
| 跟踪模式 | 随扭力变化实时显示扭力值 | |||||
| 自动清零时间 | 可设定(0.5,1,2,3,5,8,10S)自动清除测量值 C | |||||
| 自动记忆功能 | 可以记忆1000个数据 自动存储数据 | |||||
3.外形尺寸





