产品详情
| 品牌 | 杭州爱华 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 环保,能源,建材/家具,钢铁/金属,综合 |
AHAI 1040 爱华智能电梯运行质量分析仪由三轴向智能加速度传感器与电梯振动分析APP组成,用于电梯运行时的振动、噪声、加速度、速度、位移的测量及分析,可对电梯扶梯乘运质量和系统问题进行客观真实的评价及诊断。符合 GB/T 24474-2009 /ISO 18738:2003《电梯乘运质量测量》标准要求。
AHAI 1040 爱华智能电梯运行质量分析仪技术特点:
★体积小重量轻、携带方便
★自动判别、一键保存
★加速度分辨率精度高
★无线传输,搭载安卓
★噪声、振动可过检定校准
AHAI 1040 电梯运行质量分析仪技术参数:
AHAI6032电梯振动传感器 | |
| 加速度频率范围 | 0 Hz~400 Hz |
| 最大加速度测量上限 | +8g~-8g |
| 加速度分辨力 | 0.001m/s2 |
| 加速度采样频率 | 256Hz、512Hz、1kHz |
| 单个文件最长记录时间 | 120s |
◆ 噪声测量仪选配 | |
| 高配版 | ISV1101 声级计,Class 1 |
| 低配版 | AHAI2001声级计,Class 2 |
注:噪声测量部分主要性能(参见公司网站声级计部分) | |
◆ APP主要功能 | |
| 记录内容 | 3轴向的加速度及1路噪声 |
| 主要测量指标 | 最大加速度、最大减速度、A95加速度、A95减速度、最大加加速度、最大振动峰峰值、A95振动峰峰值、最大速度、V95速度 |
| ISO8041频率计权 | z、x-y、Wd、Wk、Wm |
| 高级分析 | 噪声与振动的FFT、CPB频谱分析 |
配置介绍:
高配版 | ||
| 型号 | 数量 | 备注 |
| AHAI6032电梯振动传感器 | 1 | |
| ISV1101无线传声器 | 1 | |
| AWA6021A声校准器 | 1 | 另配 |
| 平板 | 1 | 另配 |
| 电梯振动测量软件 | 1 | |
| 包装箱 | 1 | |
| AWA8814三脚架 | 1 | 含1/2传声器夹 |
低配版 | ||
| 型号 | 数量 | 备注 |
| AHAI6032电梯振动传感器 | 1 | |
| AHAI2001扬尘版(AWA14620前置级、带加长转接环) | 1 | |
| AWA6021A声校准器 | 1 | 另配 |
| 平板 | 1 | 另配 |
| 电梯振动测量软件 | 1 | |
| 包装箱 | 1 | |






