| 品牌 | TES/中国台湾泰仕 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 建材/家具,电子/电池,包装/造纸/印刷,纺织/印染,汽车及零部件 |
TES-1330N/1332N/1334N泰仕数位式照度计产品特点
光谱修正系数功能(Spectral Correction Factor)
使用者校正功能
测量范围自0.01 Lux至200,000 Lux
高准确性及快速响应
光谱响应接近CIE明视函数
余弦角度修正
读值锁定功能
相对值功能
最大值/最小值记录功能
类比输出信号供记录用(1332N/1334N)

TES-1330N/1332N/1334N泰仕数位式照度计参数:
产品型号 | TES-1330N/TES-1332N/TES-1334N |
显示 | 3-1/2位LCD显示 |
测量范围 | 20/200/2000/20000 Lux (1334N 亦提供呎烛光单位) 200/2000/20000/200000 Lux (1332N) 1 Footcandle = 10.76 Lux |
过载显示 | 最高位数" 1 "显示 |
解析度 | 0.01 Lux (1330N, 1334N) 0.1 Lux (1332N) |
准确度 | ± 3% rdg ± 10 dgts (<10,000 Lux) ± 4% rdg ± 10 dgts (>10,000 Lux) (以色温2856K标准平面灯校正) |
光谱反应 | 符合CIE photopic (视觉函数)标准 |
光谱准确性 | f ' 1 ≦ 6% |
余弦反应 | f ' 2 ≦ 2% |
重覆测试 | ± 2% |
温度特性 | ± 0.1%/°C |
取样率 | 2.0次/秒 |
感光体 | 光二极体附滤光镜片 |
操作温湿度 | 0°C ~40°C(32°F~104°F) ,0~80% RH |
储存温湿度 | -10°C ~60°C(14°F~140°F) ,0~70% RH |
电源 | 单个9V电池,型式006P或IEC6F22或NEDA 1604 |
电池寿命 | 连续使用约500小时(碳锌电池) |
光检测器引线长度 | 150公分 |
光检测器尺寸 | 105(长) × 60(宽) × 30(厚)mm |
尺寸 | 135(长) × 72(宽) × 33(厚)mm |
重量 | 250克 |
附件 | 说明书、携带盒、电池 |




