| 品牌 | TES/中国台湾泰仕 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 建材/家具,电子/电池,包装/造纸/印刷,纺织/印染,汽车及零部件 |
TES-137泰仕辉度计产品特点:
4位数双显示LCD。
明视函数光谱反应≦6%
测量范围:> 0.171至1999k cd/m²、 > 0.050至580.0k fL,计7档自动换档。
准确且反应迅速。
辉度比、偏差百分率%A、差值B-A及 辉度峯值测量。
用户校正值及色彩校正功能。
辉度累积值测量。
最大、最小及平均值功能。
背光功能。
比较器功能。
读值锁定功能。
数据记忆及读取功能。
数据记录功能。
USB界面。

TES-137泰仕辉度计参数:
产品型号 | TES-137辉度计 |
显示器 | 4位数双显示LCD |
测量范围 | 9.999, 99.99, 999.9, 9.999k, 99.99k, 999.9k, 1999k cd/m² 最小可测量范围:> 0.171cd/m² (> 0.050fL) |
测量角度 | 2° |
过载显示 | OL符号显示 |
分辨率 | 0.001 cd/m², 0.001 fL |
准确度 | ±3%读值±5位 (2856 Κ标准白炽灯校正在25°C) |
明视光谱函数f ’1 | ≦ 6% |
温度特性 | ±0.1%/°C |
测量速度 | 每秒约5次 |
光传感器 | 硅质光二极管 |
手动数据记忆容量 | 200组 (可直接于LCD上读取) |
自动数据记忆容量 | microSD卡 |
操作、储存环境 | 0°C至50°C <80% RH / -10°C至60°C <70%RH |
电源 | 6只4号电池 |
电池寿命 | 约50小时 |
光传感器线长 | 约90 cm |
光传感器尺寸 | 40Φ×158(L)mm |
尺寸 | 150(长)×72(宽)×35(高)mm |
重量 | 表:235克、光传感器:210克 |
附件 | 携带盒、说明书、电池、CD软件光盘及USB缆线 |




